當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 普和希(三洋)培養(yǎng)箱 > 普和希(三洋)低溫培養(yǎng)箱 > 三洋低溫培養(yǎng)箱
簡要描述:三洋低溫培養(yǎng)箱用途廣泛,適應(yīng)于不同溫度范圍的應(yīng)用,可準(zhǔn)確再現(xiàn)并控制生化研究等所需的多種溫度和光線模式。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
三洋低溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型 號 | MIR-154-PC |
品牌/產(chǎn)地 | 松下/日本 |
溫控范圍 | -10℃~+60℃(環(huán)境溫度+5℃~+35℃,無負(fù)載) |
外部尺寸(W×D×H) | 700×580×1018(mm) |
內(nèi)部尺寸(W×D×H) | 620×368×555(mm) |
有效容積 | 123L |
凈 重 | 78kg |
耗電量(220V 50Hz) | 130W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 |
外 門 | 彩色涂層鋼板,三層玻璃 |
擱架材料 | 可調(diào)節(jié),漆包鋼絲擱架 |
擱架數(shù)量 | 3個 |
隔熱層 | 硬質(zhì)亞胺酯原位整體發(fā)泡 |
循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制空氣循環(huán) |
壓縮機(jī) | 全封閉型,輸出功率:150W |
除霜方式 | 手動/自動 |
加熱器 | 141W |
溫度設(shè)定方式 | 帶鍵鎖數(shù)字設(shè)定,數(shù)字顯示 |
溫控控制方式 | 微電腦PID控制系統(tǒng)(壓縮機(jī)啟動后可由開關(guān)控制) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
自動設(shè)置溫度報警 | 溫度偏離設(shè)定值±1℃~±5℃,可調(diào) |
過熱保護(hù) | 視/聽雙重報警 |
程序設(shè)定 | 12個步驟,98個循環(huán),大10個程序記憶功能 |
溫度波動范圍 | ±0.2℃(加熱器PID控制時)(設(shè)定50℃,環(huán)境溫度20℃,無負(fù)載) ±1.5℃(壓縮機(jī)開關(guān)控制時)(設(shè)定5℃,環(huán)境溫度20℃,無負(fù)載) |
溫度均勻性 | ±0.5℃(設(shè)定37℃,環(huán)境溫度20℃,無負(fù)載) |
燈 | 1盞15W熒光燈(設(shè)定溫度+5℃-50℃) |
三洋低溫培養(yǎng)箱技術(shù)特點(diǎn) | ·微電腦程序控制:靈活的溫度控制,時間控制,熒光燈開關(guān)控制; · 每個程序可設(shè)置12個步驟,多可達(dá)98個循環(huán); · 程序輸入簡便且適用于各種實(shí)驗(yàn)條件; · 24小時時鐘模式和計時模式可供選擇,滿足不同實(shí)驗(yàn)需求; · 數(shù)據(jù)自動存儲,且易于恢復(fù); · 各程序間可進(jìn)行混合編程控制; · 高精度微電腦PID控制,有效提高溫度精度; · 系統(tǒng)啟動日期和時間可控; · 高精度溫度環(huán)境:-10℃ - +60℃的溫控范圍適用于不同精度要求的實(shí)驗(yàn)環(huán)境; · 面板顯示:新型LCD液晶顯示屏,操作直觀簡便; · 精心的設(shè)計:*的工藝圓角及雙向開門設(shè)計; · 安全報警裝置:自動設(shè)置溫度報警,獨(dú)立過熱保護(hù)裝置,程序化記憶備份裝置,鍵鎖定及自診斷功能。 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息